Neuf annoncé par la source
KOSMO - Lyon (69)
Source consultée le 23/10/2026 à 12:38. Informations susceptibles d’évoluer ; confirmation du lot nécessaire.
Demander les documents de ce programme →La résidence et son environnement.
Présentation du catalogue au moment du relevé. Prestations, charges et conditions à confirmer dans les documents du lot.
KOSMO, UN MONDE A PART POUR VIVRE ET HABITER ! La mixité des usages, pour un quotidien facilité et bienveillant Conçu comme un lieu de proximité où il est possible d’habiter, de travailler, de se détendre, de faire du sport, de se rencontrer, d’évoluer ensemble, Kosmo affirme une mixité d’usages bien pensée. Les appartements traversants et largement ouverts sur le jardin intérieur sont conçus avec une attention particulière au confort d’usage et s’adaptent aux diverses configurations familiales. Ce projet porte également commerces, des surfaces tertiaires et un gymnase omnisport urbain pensés comme des lieux de proximité, répondant aux besoins quotidiens des habitants et usagers du quartier. Le tout sublimé par des espaces communs, jardin, terrasses partagées, coursives, salle commune…. Ayant pour objectif que de favoriser le bien être de chacun et de créer un lien social fort. Soyez les premiers à découvrir ce nouvel écosystème pensé pour un bien-être durable et un confort de vie responsable. N'hésitez plus et bénéficiez d'offres de lancement exceptionnelles !
Les informations de la source.
- Disponibilité annoncée
- 35 logements
- Typologies listées avec les logements
- T2 · T3 · T3 Duplex · T4 · T4 Duplex · T5
- Prix annoncés
- De 295 000 € à 765 000 €
- Livraison annoncée
- 4ème trim 2029 · date prévisionnelle ou passée, statut effectif à confirmer
- Régime indiqué par la source
- Droit commun, PTZ, RP neuf, Bailleur privé - Jeanbrun · éligibilité personnelle à vérifier
Le prix d’appel concerne le lot le moins cher annoncé au moment du relevé. Il ne comprend pas nécessairement les annexes, les frais d’acquisition, le crédit, l’ameublement ou des prestations optionnelles. Vérifiez le régime de TVA et les conditions du lot.
Lyon, Rhône (69), France · adresse exacte à confirmer Voir le point de localisation ↗
Logements indiqués disponibles.
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Exposition | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 43m2 | Étage 8 | 7.94m2 | Non | E,O | 313 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 45m2 | Étage 3 | 18.2m2 | Non | S,N | 295 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 43m2 | Étage 6 | 7.94m2 | Non | E,O | 307 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 43m2 | Étage 3 | 7.94m2 | Non | E,O | 298 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 45m2 | Étage 6 | 18.2m2 | Non | S,N | 314 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 45m2 | Étage 5 | 18.2m2 | Non | S,N | 311 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | Étage 6 | 18.2m2 | Non | S,N | 432 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 63m2 | Étage 2 | 23.57m2 | Non | E,O | 405 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 63m2 | Étage 8 | 23.57m2 | Non | E,O | 437 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 60m2 | Étage 7 | 15.5m2 | Non | E,O | 401 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | Étage 4 | 18.2m2 | Non | S,N | 425 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 60m2 | Étage 7 | 15.51m2 | Non | E,O | 385 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 60m2 | Étage 1 | 15.5m2 | Non | E,O | 383 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 68m2 | Étage 5 | 14m2 | Non | S,N | 449 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 63m2 | Étage 7 | 23.57m2 | Non | E,O | 431 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 60m2 | Étage 5 | 15.5m2 | Non | E,O | 395 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 63m2 | Étage 3 | 23.57m2 | Non | E,O | 411 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 68m2 | Étage 4 | 14m2 | Non | S,N | 445 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 68m2 | Étage 3 | 14m2 | Non | S,N | 419 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | Étage 3 | 18.2m2 | Non | S,N | 395 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | Étage 5 | 18.2m2 | Non | S,N | 420 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | Étage 6 | 18.2m2 | Non | S,N | 423 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 63m2 | Étage 6 | 23.57m2 | Non | E,O | 425 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | Étage 4 | 18.2m2 | Non | S,N | 416 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 72m2 | Étage 8 | 31.02m2 | Non | E,O | 490 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 81m2 | Étage 7 | 43.32m2 | Non | E,O | 549 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 78m2 | Étage 5 | 18.2m2 | Non | S,NE | 500 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 82m2 | Étage 7 | 23.58m2 | Non | E,O | 515 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 78m2 | Étage 3 | 18.2m2 | Non | S,NE | 450 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 83m2 | Étage 8 | 15.98m2 | Non | E,O | 565 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 94m2 | Étage 8 | 71m2 | Non | NE,NO | 610 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 80m2 | Étage 8 | 23.21m2 | Non | E,O | 535 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 86m2 | Étage 7 | 18.2m2 | Non | S,N | 619 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 114m2 | Étage 7 | 18.2m2 | Non | S,N | 765 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 114m2 | Étage 7 | 18.2m2 | Non | S,N | 765 000 € | TVA 20% |
Étudions ce programme.
Le nom et la référence seront repris dans votre demande.
Demander une étude de ce programme → · Comparer d’autres programmes →