Neuf annoncé par la source
INITYAL - Lyon (69)
Source consultée le 23/10/2026 à 12:36. Informations susceptibles d’évoluer ; confirmation du lot nécessaire.
Demander les documents de ce programme →La résidence et son environnement.
Présentation du catalogue au moment du relevé. Prestations, charges et conditions à confirmer dans les documents du lot.
INITYAL, Renaissance d’un site emblématique - né de l’architecture Art Déco entièrement réhabilitée, découvrez des appartements d’exceptions aux prestations haut de gamme, ouverts sur un panorama unique à Lyon. En contrebas, au cœur d’un parc de 2 hectares enrichi de 130 arbres, quatre ilots contemporains se fondent dans l’environnement naturel où patio, terrasse et balcon font entrer le paysage dans les logements. Contactez nous dès aujourd’hui pour être les premiers informés !
Les informations de la source.
- Disponibilité annoncée
- 17 logements
- Typologies listées avec les logements
- T2 · T3 · T3 Duplex · T4 · T4 Duplex
- Prix annoncés
- De 310 000 € à 845 000 €
- Livraison annoncée
- 4ème trim 2028 · date prévisionnelle ou passée, statut effectif à confirmer
- Régime indiqué par la source
- Droit commun, PTZ, RP neuf, LMNP non géré, Bailleur privé - Jeanbrun · éligibilité personnelle à vérifier
Le prix d’appel concerne le lot le moins cher annoncé au moment du relevé. Il ne comprend pas nécessairement les annexes, les frais d’acquisition, le crédit, l’ameublement ou des prestations optionnelles. Vérifiez le régime de TVA et les conditions du lot.
Lyon, Rhône (69), France · adresse exacte à confirmer Voir le point de localisation ↗
Logements indiqués disponibles.
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Exposition | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 45m2 | RDC | 6.8m2 | Non | S | 310 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 71m2 | RDC | 13.77m2 | Oui | O,N | 465 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 70m2 | RDC | 6.42m2 | Oui | S | 465 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 68m2 | RDC | 13.49m2 | Oui | SO,N | 395 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 60m2 | Étage 1 | 13.49m2 | Oui | SO | 437 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 72m2 | RDC | 14.1m2 | Oui | O,N | 473 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 87m2 | Étage 2 | 26.24m2 | Oui | O,N | 615 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 84m2 | Étage 1 | 15.4m2 | Oui | E,N | 520 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 85m2 | Étage 1 | 17.26m2 | Oui | SE,SO | 499 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 85m2 | RDC | 15.36m2 | Oui | O,N | 543 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 89m2 | RDC | 13.93m2 | Oui | E,N | 565 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 77m2 | Étage 1 | 13.77m2 | Oui | SO | 510 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 85m2 | Étage 2 | 17.26m2 | Oui | SE,SO | 522 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 77m2 | RDC | 13.79m2 | Oui | SO | 495 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 89m2 | Étage 1 | 13.95m2 | Oui | E,N | 570 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 76m2 | RDC | 13.77m2 | Oui | SO | 490 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 117m2 | Étage 2 | 48.47m2 | Oui | NE,NO | 845 000 € | TVA 20% |
Étudions ce programme.
Le nom et la référence seront repris dans votre demande.
Demander une étude de ce programme → · Comparer d’autres programmes →