← Tous les programmes à Saint-Malo
Neuf annoncé par la source
OSMOZ - Saint-Malo (35)
Source consultée le 22/11/2026 à 16:15. Informations susceptibles d’évoluer ; confirmation du lot nécessaire.
Demander les documents de ce programme →La résidence et son environnement.
Présentation du catalogue au moment du relevé. Prestations, charges et conditions à confirmer dans les documents du lot.
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS - LIVRAISON IMMINENTE 2026 avec tous les avantages du neuf. OSMOZ – Un nouveau cadre de vie à deux pas du quartier prisé de Paramé à Saint-Malo. Une résidence qui propose des appartements 2 à 4 pièces et maisons 5 pièces. Tous dotés d'un espace extérieur. Architecture éco-responsable : façades bois, chaufferie collective bois, performance énergétique au cœur du projet. Résidence sécurisée avec parking privé, locaux vélos individuels et partagés. Un cœur d’îlot végétalisé, un atelier de bricolage partagé et une salle commune pour se retrouver ou organiser vos événements. Un emplacement idéal : Supermarché, collège, lycée et IUT à seulement 10 min à pied. Arrêt de bus vers le centre-ville à 8 min à pied. Les plages à 8 minutes à vélo pour vos échappées iodées. Éligible au nouveau dispositif Jeanbrun (statut du bailleur privé) + au dispositif LLI.
Les informations de la source.
- Disponibilité annoncée
- 30 logements
- Typologies listées avec les logements
- T2 · T3 · T4 · T5
- Prix annoncés
- De 200 500 € à 492 000 €
- Livraison annoncée
- 3ème trim 2027 · date prévisionnelle ou passée, statut effectif à confirmer
- Régime indiqué par la source
- Pinel, Droit commun, PTZ, RP neuf, Pinel +, Jeanbrun · éligibilité personnelle à vérifier
Le prix d’appel concerne le lot le moins cher annoncé au moment du relevé. Il ne comprend pas nécessairement les annexes, les frais d’acquisition, le crédit, l’ameublement ou des prestations optionnelles. Vérifiez le régime de TVA et les conditions du lot.
Saint-Malo, Ille-et-Vilaine (35), France · adresse exacte à confirmer Voir le point de localisation ↗
Logements indiqués disponibles.
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Exposition | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 46m2 | Étage 2 | 6m2 | Oui | NE | 228 200 € | TVA 20% |
| Appartement | 42m2 | Étage 1 | 5m2 | Oui | O | 232 700 € | TVA 20% |
| Appartement | 48m2 | Étage 1 | 6m2 | Oui | E | 250 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 52m2 | Étage 2 | 7m2 | Oui | O | 260 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 38m2 | Étage 2 | 6m2 | Oui | NE | 200 500 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | Étage 1 | 7m2 | 2 places | E | 316 200 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | Étage 1 | 8m2 | 2 places | O | 315 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 77m2 | Étage 2 | 9m2 | 2 places | O | 380 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | RDC | 11m2 | 2 places | E | 317 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 65m2 | Étage 1 | 8m2 | 2 places | S | 322 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 69m2 | Étage 1 | 6m2 | 2 places | S | 345 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | Étage 1 | 7m2 | 2 places | O | 316 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 69m2 | RDC | 10m2 | 2 places | S | 343 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | Étage 1 | 7m2 | 2 places | O | 315 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | RDC | 9m2 | 2 places | O | 318 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 64m2 | RDC | 8m2 | 2 places | E | 311 200 € | TVA 20% |
| Appartement | 65m2 | Étage 1 | 7m2 | 2 places | S | 323 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 87m2 | Étage 2 | 7m2 | 2 places | S | 420 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 86m2 | RDC | 11m2 | 2 places | S | 415 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 91m2 | Étage 2 | 7m2 | 2 places | E | 440 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 97m2 | RDC | 28m2 | 2 places | O | 468 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 87m2 | Étage 2 | 6m2 | 2 places | E | 415 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 84m2 | RDC | 13m2 | 2 places | O | 407 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 85m2 | RDC | 12m2 | 2 places | E | 403 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 97m2 | RDC | 24m2 | 2 places | O | 472 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 97m2 | RDC | 37m2 | 2 places | O | 472 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 88m2 | Étage 2 | 15m2 | 2 places | S | 432 500 € | TVA 20% |
| Appartement | 87m2 | RDC | 11m2 | 2 places | S | 420 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 111m2 | RDC | 11m2 | 2 places | O | 492 000 € | TVA 20% |
| Appartement | 111m2 | RDC | 10m2 | 2 places | O | 492 000 € | TVA 20% |
Étudions ce programme.
Le nom et la référence seront repris dans votre demande.
Demander une étude de ce programme → · Comparer d’autres programmes →