← Tous les programmes à Montréal-la-Cluse
Neuf annoncé par la source
Montréal-la-Cluse PA1 - Montréal-la-Cluse (01)
Source consultée le 02/11/2026 à 23:39. Informations susceptibles d’évoluer ; confirmation du lot nécessaire.
Demander les documents de ce programme →La résidence et son environnement.
Présentation du catalogue au moment du relevé. Prestations, charges et conditions à confirmer dans les documents du lot.
Les informations de la source.
- Disponibilité annoncée
- 23 logements
- Typologies listées avec les logements
- Terrain à bâtir
- Prix annoncés
- De 45 000 € à 87 500 €
- Livraison annoncée
- NC · date prévisionnelle ou passée, statut effectif à confirmer
- Régime indiqué par la source
- Droit commun, PTZ, RP neuf · éligibilité personnelle à vérifier
Le prix d’appel concerne le lot le moins cher annoncé au moment du relevé. Il ne comprend pas nécessairement les annexes, les frais d’acquisition, le crédit, l’ameublement ou des prestations optionnelles. Vérifiez le régime de TVA et les conditions du lot.
Montréal-la-Cluse, Ain (01), France · adresse exacte à confirmer Voir le point de localisation ↗
Logements indiqués disponibles.
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Exposition | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain à bâtir | 235m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 239m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 368m2 | RDC | Non | Non | NC | 57 500 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 235m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 392m2 | RDC | Non | Non | NC | 61 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 235m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 237m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 729m2 | RDC | Non | Non | NC | 87 500 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 236m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 235m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 248m2 | RDC | Non | Non | NC | 47 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 726m2 | RDC | Non | Non | NC | 87 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 235m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 234m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 234m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 249m2 | RDC | Non | Non | NC | 47 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 247m2 | RDC | Non | Non | NC | 47 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 234m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 256m2 | RDC | Non | Non | NC | 48 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 235m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 235m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 235m2 | RDC | Non | Non | NC | 45 000 € | TVA 20% |
| Terrain à bâtir | 675m2 | RDC | Non | Non | NC | 81 000 € | TVA 20% |
Étudions ce programme.
Le nom et la référence seront repris dans votre demande.
Demander une étude de ce programme → · Comparer d’autres programmes →